AREA DATA / HACHIOJI
八王子市の
不動産取引価格。
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」に公表された成約価格・取引価格をもとに、八王子市で直近1年間(2025年4月〜2026年3月)に取引された 1,370件の傾向をまとめました。数字はすべて公表データから計算しています。
データ更新日:2026年10月8日
01 / SUMMARY
種類ごとの、価格の目安。
CONDOMINIUM
中古マンション
取引価格の中央値2,600万円
- 50㎡以上(ファミリー向け)の中央値
- 2,800万円(509件)
- 取引件数
- 576件
- 専有面積の中央値
- 75㎡
- ㎡あたりの中央値
- 34万円(坪あたり 113万円)
- 建築年の中央値
- 2000年
LAND
土地
取引価格の中央値2,300万円
- 取引件数
- 149件
- 土地面積の中央値
- 185㎡
- 土地㎡あたりの中央値
- 13万円(坪あたり 43万円)
HOUSE & LAND
土地と建物(戸建など)
取引価格の中央値3,200万円
- 取引件数
- 645件
- 土地面積の中央値
- 140㎡
- 土地㎡あたりの中央値
- 22万円(坪あたり 73万円)
- 建築年の中央値
- 2017年
※中古マンションは成約価格情報、土地と建物は成約価格情報、土地は不動産取引価格情報をもとにしています(成約価格情報は不動産会社が扱った成約事例、不動産取引価格情報は取引の当事者へのアンケートにもとづく情報です)。
※中古マンションには単身向けや投資用の物件も含まれるため、家族向けの目安として50㎡以上の中央値もあわせて載せています。広さごとの価格は下の「中古マンションの広さと価格」をご覧ください。
※「土地と建物」の㎡単価は、建物の価格を含んだ金額を土地の面積で割ったものです。
02 / PRICE RANGE
どの価格帯の取引が多いか。
中古マンション
土地
土地と建物(戸建など)
中古マンションの広さと価格
| 専有面積 | 件数 | 取引価格の中央値 |
|---|---|---|
| 30㎡未満 | 52件 | 455万円 |
| 30〜50㎡ | 15件 | 1,100万円 |
| 50〜70㎡ | 132件 | 2,200万円 |
| 70㎡以上 | 377件 | 3,100万円 |
03 / BY DISTRICT
地区ごとの取引。
| 地区 | 中古マンション 件数 | 中古マンション ㎡あたり中央値 | 土地 件数 | 土地 ㎡あたり中央値 | 土地と建物 件数 | 土地と建物 価格の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 別所 | 46件 | 39万円 | 0件 | — | 10件 | 4,350万円 |
| 大和田町 | 36件 | 31万円 | 3件 | — | 8件 | 3,600万円 |
| 南大沢 | 35件 | 26万円 | 0件 | — | 6件 | 4,550万円 |
| 子安町 | 24件 | 68万円 | 5件 | 34万円 | 9件 | 5,000万円 |
| 散田町 | 16件 | 25万円 | 3件 | — | 18件 | 3,700万円 |
| 元八王子町 | 0件 | — | 4件 | — | 32件 | 2,800万円 |
| 川口町 | 1件 | — | 1件 | — | 34件 | 2,500万円 |
| 八日町 | 33件 | 62万円 | 0件 | — | 0件 | — |
| 明神町 | 26件 | 35万円 | 4件 | — | 2件 | — |
| 台町 | 11件 | 26万円 | 2件 | — | 16件 | 4,200万円 |
| 長沼町 | 5件 | 31万円 | 4件 | — | 20件 | 3,800万円 |
| めじろ台 | 8件 | 27万円 | 6件 | 16万円 | 14件 | 4,800万円 |
| 椚田町 | 21件 | 25万円 | 2件 | — | 5件 | 4,400万円 |
| 館町 | 0件 | — | 6件 | 8万円 | 21件 | 3,200万円 |
| 北野台 | 2件 | — | 2件 | — | 21件 | 4,600万円 |
| 東浅川町 | 14件 | 32万円 | 2件 | — | 8件 | 3,900万円 |
| 暁町 | 6件 | 29万円 | 1件 | — | 17件 | 2,900万円 |
| 片倉町 | 2件 | — | 6件 | 16万円 | 15件 | 3,900万円 |
| 打越町 | 13件 | 33万円 | 1件 | — | 9件 | 3,300万円 |
| 松木 | 19件 | 37万円 | 0件 | — | 4件 | — |
| 下恩方町 | 0件 | — | 5件 | 6万円 | 17件 | 2,700万円 |
| 横川町 | 1件 | — | 8件 | 14万円 | 13件 | 2,600万円 |
| 石川町 | 0件 | — | 1件 | — | 20件 | 3,200万円 |
| 狭間町 | 13件 | 25万円 | 1件 | — | 6件 | 3,500万円 |
| 千人町 | 14件 | 34万円 | 1件 | — | 3件 | — |
| 寺田町 | 12件 | 12万円 | 0件 | — | 6件 | 3,300万円 |
| 長房町 | 0件 | — | 7件 | 8万円 | 10件 | 3,250万円 |
| みなみ野 | 10件 | 41万円 | 1件 | — | 6件 | 5,500万円 |
| 八幡町 | 17件 | 32万円 | 0件 | — | 0件 | — |
| 大谷町 | 0件 | — | 5件 | 9万円 | 11件 | 3,300万円 |
| 小比企町 | 2件 | — | 5件 | 13万円 | 9件 | 3,500万円 |
| 大塚 | 8件 | 30万円 | 2件 | — | 6件 | 2,350万円 |
| 鑓水 | 13件 | 36万円 | 1件 | — | 2件 | — |
| 東中野 | 8件 | 29万円 | 1件 | — | 7件 | 3,300万円 |
| 北野町 | 12件 | 32万円 | 1件 | — | 3件 | — |
| 絹ケ丘 | 1件 | — | 2件 | — | 12件 | 3,150万円 |
| 下柚木 | 7件 | 44万円 | 2件 | — | 6件 | 3,000万円 |
| 鹿島 | 11件 | 16万円 | 1件 | — | 3件 | — |
| 楢原町 | 0件 | — | 1件 | — | 14件 | 2,400万円 |
| 七国 | 0件 | — | 0件 | — | 15件 | 4,900万円 |
| 緑町 | 1件 | — | 3件 | — | 10件 | 4,100万円 |
| 寺町 | 14件 | 56万円 | 0件 | — | 0件 | — |
| 堀之内 | 8件 | 46万円 | 0件 | — | 6件 | 6,500万円 |
| 大楽寺町 | 0件 | — | 5件 | 11万円 | 8件 | 1,400万円 |
| 元横山町 | 8件 | 32万円 | 0件 | — | 5件 | 4,800万円 |
| 追分町 | 11件 | 24万円 | 0件 | — | 1件 | — |
| 中野上町 | 1件 | — | 2件 | — | 8件 | 2,700万円 |
| 南陽台 | 0件 | — | 1件 | — | 10件 | 3,250万円 |
| 旭町 | 11件 | 104万円 | 0件 | — | 0件 | — |
| 元本郷町 | 3件 | — | 2件 | — | 5件 | 4,000万円 |
| 上柚木 | 6件 | 27万円 | 1件 | — | 3件 | — |
| 中野町 | 0件 | — | 1件 | — | 9件 | 2,500万円 |
| 松が谷 | 10件 | 28万円 | 0件 | — | 0件 | — |
| 諏訪町 | 1件 | — | 0件 | — | 9件 | 2,500万円 |
| 富士見町 | 0件 | — | 0件 | — | 10件 | 3,850万円 |
| 上壱分方町 | 0件 | — | 2件 | — | 7件 | 2,200万円 |
| 小宮町 | 0件 | — | 3件 | — | 6件 | 3,300万円 |
| 並木町 | 6件 | 37万円 | 3件 | — | 0件 | — |
| 中野山王 | 4件 | — | 0件 | — | 5件 | 3,300万円 |
| 犬目町 | 0件 | — | 0件 | — | 9件 | 3,100万円 |
| 弐分方町 | 0件 | — | 2件 | — | 6件 | 1,750万円 |
| 西片倉 | 3件 | — | 1件 | — | 4件 | — |
| 横山町 | 8件 | 77万円 | 0件 | — | 0件 | — |
| 泉町 | 0件 | — | 0件 | — | 8件 | 2,500万円 |
| 高尾町 | 1件 | — | 4件 | — | 2件 | — |
| 西寺方町 | 0件 | — | 1件 | — | 6件 | 1,500万円 |
| 清川町 | 0件 | — | 1件 | — | 5件 | 3,000万円 |
| 中山 | 0件 | — | 2件 | — | 4件 | — |
| 久保山町 | 2件 | — | 1件 | — | 3件 | — |
| 南町 | 4件 | — | 2件 | — | 0件 | — |
| 万町 | 2件 | — | 1件 | — | 2件 | — |
| 宇津木町 | 0件 | — | 0件 | — | 5件 | 2,100万円 |
| 小門町 | 0件 | — | 0件 | — | 5件 | 5,100万円 |
| 丸山町 | 0件 | — | 0件 | — | 5件 | 1,700万円 |
| 大船町 | 0件 | — | 1件 | — | 3件 | — |
| 美山町 | 0件 | — | 1件 | — | 3件 | — |
| 兵衛 | 2件 | — | 1件 | — | 1件 | — |
| 新町 | 4件 | — | 0件 | — | 0件 | — |
| 高倉町 | 3件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 叶谷町 | 1件 | — | 0件 | — | 3件 | — |
| 山田町 | 0件 | — | 0件 | — | 4件 | — |
| 宮下町 | 0件 | — | 3件 | — | 0件 | — |
| 日吉町 | 0件 | — | 1件 | — | 2件 | — |
| 中町 | 3件 | — | 0件 | — | 0件 | — |
| 越野 | 1件 | — | 0件 | — | 2件 | — |
| 初沢町 | 2件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 三崎町 | 3件 | — | 0件 | — | 0件 | — |
| 川町 | 0件 | — | 0件 | — | 3件 | — |
| 加住町 | 0件 | — | 2件 | — | 0件 | — |
| 裏高尾町 | 0件 | — | 1件 | — | 1件 | — |
| みつい台 | 0件 | — | 1件 | — | 1件 | — |
| 大横町 | 1件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 天神町 | 2件 | — | 0件 | — | 0件 | — |
| 八木町 | 2件 | — | 0件 | — | 0件 | — |
| 谷野町 | 0件 | — | 0件 | — | 2件 | — |
| 戸吹町 | 0件 | — | 0件 | — | 2件 | — |
| 城山手 | 0件 | — | 0件 | — | 2件 | — |
| 平岡町 | 0件 | — | 0件 | — | 2件 | — |
| 上川町 | 0件 | — | 1件 | — | 0件 | — |
| 上恩方町 | 0件 | — | 1件 | — | 0件 | — |
| 上野町 | 0件 | — | 1件 | — | 0件 | — |
| 東町 | 1件 | — | 0件 | — | 0件 | — |
| 丹木町 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 本町 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 左入町 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 西浅川町 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 本郷町 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 四谷町 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 廿里町 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
※中央値は、その種類の取引が5件以上ある地区だけ表示しています(件数が少ないと、1件の取引で数字が大きく変わるため)。
※中古マンションは、ワンルームと家族向けで総額が大きく違うため、㎡あたりの価格で比べています。投資用のワンルームも含まれます。
04 / BY QUARTER
四半期ごとの動き。
| 取引時期 | 中古マンション ㎡あたり中央値 | 土地 ㎡あたり中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年4〜6月 | 35万円 | 16万円 | 325件 |
| 2025年7〜9月 | 35万円 | 12万円 | 359件 |
| 2025年10〜12月 | 34万円 | 13万円 | 362件 |
| 2026年1〜3月 | 34万円 | 8万円 | 324件 |
※新しい時期の取引は、国土交通省の公表が進むにつれて件数が増えることがあります。
LIVING DATA
八王子市の、暮らしのデータ。
SCHOOLS & CHILDCARE
学校・保育
- 市立小学校
- 69校
- 市立中学校
- 37校
- 市立義務教育学校(小中一貫)
- 1校
- 保育・幼児教育施設
- 保育所など 113か所、幼稚園 29か所、幼保連携型認定こども園 12か所
MEDICAL & PUBLIC
医療・公共施設
- 医療機関
- 病院 38か所、診療所 382か所、歯科診療所 287か所
- 市立図書館
- 4か所
LAND & DISASTER
土地と災害の備え
- 土砂災害警戒区域
- 市内に指定あり(最新の件数・場所は東京都・市の公表で確認)
- 大規模盛土造成地
- 谷埋め型 522か所、腹付け型 3か所
将来推計人口(2025年を基準とした変化)
| 年 | 推計人口 | 2025年との比較 |
|---|---|---|
| 2025年 | 約577,400人 | — |
| 2035年 | 約563,600人 | -2.4% |
| 2050年 | 約533,000人 | -7.7% |
市立の小学校・中学校
小学校(69校)みなみ野君田小学校、みなみ野小学校、七国小学校、上壱分方小学校、上川口小学校、上柚木小学校、下柚木小学校、中山小学校、中野北小学校、元八王子小学校、元八王子東小学校、元木小学校、別所小学校、加住小学校、南大沢小学校、城山小学校、大和田小学校、宇津木台小学校、宮上小学校、小宮小学校、山田小学校、川口小学校、弐分方小学校、恩方第一小学校、恩方第二小学校、愛宕小学校、散田小学校、東浅川小学校、松が谷小学校、松木小学校、松枝小学校、柏木小学校、椚田小学校、楢原小学校、横山第一小学校、横山第二小学校、横川小学校、浅川小学校、清水小学校、片倉台小学校、由井第一小学校、由井第三小学校、由井第二小学校、由木中央小学校、由木東小学校、由木西小学校、秋葉台小学校、第一小学校、第七小学校、第三小学校、第九小学校、第二小学校、第五小学校、第八小学校、第十小学校、第四小学校、緑が丘小学校、美山小学校、船田小学校、鑓水小学校、長房小学校、長池小学校、長沼小学校、陶鎔小学校、館小学校、高倉小学校、高尾山学園小学部、高嶺小学校、鹿島小学校
中学校(37校)ひよどり山中学校、みなみ野中学校、七国中学校、上柚木中学校、中山中学校、元八王子中学校、別所中学校、加住中学校、南大沢中学校、四谷中学校、城山中学校、宮上中学校、川口中学校、恩方中学校、打越中学校、松が谷中学校、松木中学校、椚田中学校、楢原中学校、横山中学校、横川中学校、浅川中学校、由井中学校、由木中学校、甲ノ原中学校、石川中学校、第一中学校、第七中学校、第二中学校、第五中学校、第六中学校、第四中学校、鑓水中学校、長房中学校、陵南中学校、館中学校、高尾山学園中学部
義務教育学校(1校)いずみの森義務教育学校
市立図書館
八王子市中央図書館、八王子市南大沢図書館、八王子市川口図書館、八王子市生涯学習センター図書館
※国土交通省「不動産情報ライブラリ」で公開されている国土数値情報(学校・福祉施設・医療機関・文化施設・土砂災害警戒区域・大規模盛土造成地・将来推計人口)をもとに集計しています。データの時点は項目ごとに異なり、最新の状況と違う場合があります。どの学校に通うかは住所ごとに市が定めているため、八王子市の公式情報でご確認ください。将来推計人口は250mメッシュの推計値の合計で、市が公表する人口とは一致しません。
05 / HOW TO READ
この数字を見るときに。
- 中央値は「真ん中の取引」取引を価格の順に並べたとき、ちょうど真ん中にくる値です。一部の高額な取引に引っぱられにくい一方、個々の物件の価格を示すものではありません。
- 同じ地区でも、価格は物件ごとに大きく違う駅からの距離、築年数、階数、広さ、土地の形や道路との関係などで価格は変わります。
- すべての取引が載っているわけではない成約価格情報は不動産会社が扱った成約事例のうち国が公表したもの、不動産取引価格情報は国が取引の当事者に行った調査で回答のあったものが対象です。
- 売る・買うの判断には、個別の確認を売却を考えているなら物件ごとの査定、購入を考えているなら物件価格のほかにかかる諸費用も確かめておきましょう。
CONSULTATION
八王子市の住まいのこと、ご相談ください。
HALENAMI MEDIAを運営する株式会社HALENAMIは、八王子市を含む一都三県で、住まいの購入・売却のご相談を承っています。ご相談は無料です。
SOURCE
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報・不動産取引価格情報)をもとにHALENAMI MEDIAが集計。対象:八王子市、取引時期 2025年4月〜2026年3月、1,370件。
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。